Mitsubishi Outlander 7 MEST Семейде
Семейдегі автосалондардағы Mitsubishi Outlander 7 MEST бағалары мен жинақтамалары
Mitsubishi Outlander 7 MEST моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Intense+ 4WD | Ultimate 4WD | |
|---|---|---|
| - | - | |
| Қозғалтқыш | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC |
| КПП | CVT S08 | CVT S09 |
| Қозғалтқыш | ||
| Тип | Бензинді | Бензинді |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Жанармай түрі | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 1998 | 2360 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Ходовые характеристики | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12 | 10,5 |
| Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
| Топливная система | ||
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 60 | 60 |
| Жанармай шығыны | ||
| Город, л/100 км | 9,8 | 10 |
| Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
| Шасси | ||
| Жетек түрі | Толық | Толық |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1710 | 1710 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Орындар саны | 7 | 7 |
| Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | 477/1608 |
| Геометрические параметры | ||
| Клиренс (мм) | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 21 | 21 |
| Угол съезда, градус | 21 | 21 |
| Угол рампы, градус | 21 | 21 |
| Масса | ||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1570 | 1585 |
| Максимальная полная масса, кг | 2210 | 2210 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 |
| Дискілер мен шиналар | ||
| Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
| Гарантия | ||
| 3 года или 100 000 км пробега | Иә | Иә |
| Техническое оснащение | ||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Иә | Иә |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Иә | Иә |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Иә | Иә |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Иә | Иә |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Иә | Иә |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Иә | Иә |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Иә | Иә |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Иә | Иә |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| 7 подушек безопасности | Иә | Иә |
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | Жоқ | Иә |
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | Жоқ | Иә |
| Камера кругового обзора | Жоқ | Иә |
| Датчики парковки | Жоқ | Иә |
| RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | Жоқ | Иә |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Иә | Иә |
| Наружное оборудование | ||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Иә | Иә |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Иә | Жоқ |
| Хромированные наружные ручки дверей | Жоқ | Иә |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Иә | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Иә | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Жоқ |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Иә | Иә |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Иә | Иә |
| Задние брызговики | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Иә | Иә |
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Иә | Жоқ |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | Жоқ | Иә |
| LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Жоқ | Иә |
| Место водителя | ||
| Подрулевые переключатели коробки передач | Жоқ | Иә |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Иә | Иә |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Иә | Иә |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Иә | Иә |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Иә | Иә |
| Сиденья | ||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | Жоқ | Иә |
| Отделка салона тканью | Иә | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья | Жоқ | Иә |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Иә | Иә |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Подлокотник для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Регулировка задних сидений по углу наклона | Иә | Иә |
| Оборудование салона | ||
| Борттық компьютер | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Жоқ | Иә |
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик с освещением | Иә | Иә |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Пепельница | Иә | Иә |
| Прикуриватель | Иә | Иә |
| Розетка электропитания 12B | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Иә | Иә |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||
| 6 динамиков | Иә | Иә |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Жоқ | Жоқ |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Иә | Иә |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Иә | Иә |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | Иә | Иә |
| Багажное отделение | ||
| Внутренняя ручка багажника | Иә | Иә |
| Крючки в багажном отделении | Иә | Иә |
| Лампа подсветки багажника | Иә | Иә |
| Шторка багажного отделения | Иә | Иә |
| Ящик багажного отделения | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника | Жоқ | Иә |
| Комфорт и удобство | ||
| Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | Иә | Иә |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Иә | Иә |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Иә | Иә |
| Екі аймақты климат-бақылау | Иә | Иә |
| Ветровое стекло с электроподогревом | Иә | Иә |
| Ветровое стекло с электроподогревом | Иә | Иә |
Mitsubishi Outlander 7 MEST моделіне бейнешолу
Семейде Митсубиси Аутлендер сатып алуға болатын автосалондар
Семей қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.