Chery Tiggo 8 Pro Семейде
Семейдегі автосалондардағы Chery Tiggo 8 Pro бағалары мен жинақтамалары
Chery Tiggo 8 Pro моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Prestige | Premium | Luxury | |
|---|---|---|---|
| - | 15 300 000 тг | 16 100 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Трансмиссия түрі | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4722×1860×1705 | 4722×1860×1705 | 4722×1860×1705 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2710 | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 | 1582/1604 |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1640 | 1640 | 1640 |
| Полная масса, кг | 2143 | 2143 | 2143 |
| Объем багажника, л | 193/2101 | 193/2101 | 193/2101 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 51 | 51 | 51 |
| Клиренс (мм) | 190 | 190 | 190 |
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Жетек | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрлік | Электрлік | Электрлік |
| Тип усилителя руля | Электрлік | Электрлік | Электрлік |
| Модель двигателя | F4J16 | F4J16 | F4J16 |
| Тип силового агрегата | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см 3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 185 | 185 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Расход топлива (город), л/100км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7 | 7 | 7 |
| Жанармай | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы СО 2 (город), г/км | 200 | 200 | 200 |
| Выбросы СО 2 (трасса), г/км | 146 | 146 | 146 |
| Выбросы СО 2 (смешанный), г/км | 165 | 165 | 165 |
| Дизайн | |||
| 18" алюминиевые литые диски | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | Иә |
| LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | Иә | Иә | Иә |
| Пороги с подсветкой спереди | Иә | Иә | Иә |
| Атмосферная подсветка интерьера | Иә | Иә | Иә |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | Жоқ | Иә | Иә |
| Наружная подсветка под зеркалами | Жоқ | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||
| Система вызова экстренных служб | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә |
| Передние датчики парковки | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | Иә | Иә | Иә |
| Система кругового обзора 360 (HD-камера) | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Жоқ | Иә | Иә |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Иә | Иә | Иә |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | Иә | Иә | Иә |
| Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте в гору (HHC) | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | Иә | Иә | Иә |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля крутящего момента (DTC) | Иә | Иә | Иә |
| Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | Иә | Иә | Иә |
| Датчик превышения заданной скорости | Иә | Иә | Иә |
| 6 подушек безопасности | Иә | Иә | Иә |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | Иә | Иә | Иә |
| Ремни безопасности 2-го и 3-го рядов с функцией блокировки | Иә | Иә | Иә |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света) | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | Иә | Иә | Иә |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Иә | Иә | Иә |
| Задний стеклоочиститель | Иә | Иә | Иә |
| Газовые упоры капота | Иә | Иә | Иә |
| Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворотов | Иә | Иә | Иә |
| Электрохромное зеркало заднего вида | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная отделка педалей | Жоқ | Иә | Иә |
| Управление | |||
| Режим Sport/Eco mode | Иә | Иә | Иә |
| Электрический усилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә |
| Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | Иә | Иә | Иә |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | Иә | Иә | Иә |
| Система напоминания об усталости водителя | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон | Жоқ | Иә | Иә |
| Система Старт/Стоп | Жоқ | Иә | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система удержания в полосе | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система считывания дорожных знаков | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Жайлылық | |||
| Темно-коричневый цвет отделки сидений | Жоқ | Иә | Иә |
| Подстветка в в солнцезащитном козырьке водителя и пасажира | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев передних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев сидений 2-го ряда | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка сидений | Иә | Иә | Иә |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | Иә | Иә | Иә |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Иә | Иә | Иә |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | Иә | Иә | Иә |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | Иә | Иә | Иә |
| Складная спинка сидения 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | Иә | Иә | Иә |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Климат-контроль, 2 зоны | Иә | Иә | Иә |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | Иә | Иә | Иә |
| Дефлекторы для 2-го ряда | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | Иә | Иә | Иә |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | Иә | Иә | Иә |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | Иә | Иә | Иә |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | Иә | Иә | Иә |
| Память настроек зеркал | Жоқ | Иә | Иә |
| Цветная сенсорная панель управления климат-контролем 8" | Жоқ | Иә | Иә |
| Память настроек сидения водителя | Жоқ | Иә | Иә |
| Функция авто-отпотевания стекла | Жоқ | Иә | Иә |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто∗∗∗ (Android/ Apple) | Иә | Иә | Иә |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | Иә | Иә | Иә |
| 3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади) | Иә | Иә | Иә |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | Иә | Иә | Иә |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Иә | Иә | Иә |
| 6 динамиков | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 8 динамиков | Жоқ | Иә | Иә |
Chery Tiggo 8 Pro моделіне бейнешолу
Семейде Чери Тигго 8 Про сатып алуға болатын автосалондар
Семей қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.